進路指導
本校では、企業インターンシップを始め、専門学校による進路講和会の開催、教員、PTA、同窓会、後援会関係者による模擬面接会を実施しています。それぞれの目的を見つけ実現することができるよう進路指導を行っています。
平成30年度の進路データ
平成31年4月7日現在
進路 | 就職 | 進学 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | 公務員 | 家業他 | 大学 | 短大 | ポリテク・技専 | 専門学校 | 未定 | 人数 | |
電子科 | 12 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 40 |
情報科 | 23 | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 64 |
自動車科 | 11 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 41 |
普通科 | 21 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 13 | 1 | 73 |
全学科 | 67 | 41 | 12 | 15 | 15 | 8 | 23 | 36 | 1 | 218 |

就職 62%
進学 38%
30年度 卒業生の進路
平成31年4月1日現在

